Scheda Tecnica Apple iMac 21,5 pollici “Core i5” 2.7 (fine 2013) specifiche
Identificatori: fine 2013 – ME086LL / A – iMac14,1 – A1418 – 2638
Tutti i modelli iMac da 21,5 pollici | Tutti i modelli 2013 | Confronta dinamicamente questo Mac con altri
L’iMac “Core i5” 2.7 21,5 pollici in alluminio (fine 2013 / Haswell) è dotato di un processore “Haswell / Crystalwell”22 nm Quad Core 2,7 GHz Intel “Core i5” (4570R) con quattro core indipendenti su un chip singolo, una cache di livello 3 condivisa da 4 MB, 8 GB di SDRAM DDR3 da 1600 MHz (che non può essere aggiornata dopo l’acquisto), un disco rigido da 1 TB (5400 RPM) e una scheda grafica Intel Iris Pro 5200 “integrata” processore con 128 MB di DRAM incorporata “Crystalwell” (e memoria di sistema condivisa). Ha anche una webcam “FaceTime HD” incorporata e altoparlanti stereo, ma manca di un’unità ottica.
Questo modello ha un display IPS widescreen 16: 9 retroilluminato LED da 21,5 “1920×1080 con” vetro di copertura completamente laminato sul display LCD e rivestimento antiriflesso “. La parte posteriore del case è in alluminio ed è più spessa al centro e si 5 mm di spessore sui bordi. La
connettività include quattro porte USB 3.0, due porte Thunderbolt, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac (compatibile con 802.11a / b / g / n) e Bluetooth 4.0.
Rispetto al suo predecessore, questo modello ha essenzialmente lo stesso involucro esterno, ma ha un processore e un’architettura di “quarta generazione” molto più efficienti, nonché una grafica più veloce, un Wi-Fi più veloce e l’opzione di archiviazione più veloce.
I modelli di iMac “Fine 2013” vengono forniti con un Apple Wireless Keyboard compatta in alluminio e la possibilità di scegliere tra un “Magic Mouse” multi-touch, un “Magic Trackpad” multi-touch o un mouse Apple cablato tradizionale.
- Specifiche tecniche
- Porte
- Prezzi globali originali
- Domande e risposte frequenti
Fare clic su una categoria per i dettagli correlati. Le informazioni più comunemente necessarie sono “aperte” per impostazione predefinita, ma tutte le informazioni sono importanti. Gli asterischi (*) fanno riferimento ai dati nei campi dei dettagli.
Data di introduzione: | 24 settembre 2013 | Data di fine produzione: | 13 ottobre 2015 |
Processori: | 1 (4 core) | Architettura: | 64 bit |
Geekbench 2 (32): | 8863 | Geekbench 2 (64): | 10123 |
Geekbench 3 (32): | 2872 | Geekbench 3 (32): | 9153 |
Geekbench 3 (64): | 3146 | Geekbench 3 (64): | 10310 |
Geekbench 4 (SC): | 3609 | Geekbench 4 (MC): | 10488 |
Geekbench 5 (SC): | 756 | Geekbench 5 (MC): | 2553 |
Processore Velocità: | 2,7 GHz | Tipo di processore: | Core i5 (I5-4570R) |
Dettagli: | Questo modello è alimentato da un processore Intel Mobile Core i5 “Haswell / Crystalwell” (4570R) di “quarta generazione” a 64 bit e 22 nm con quattro core (quattro core del processore indipendenti su un singolo chip di silicio, ciascuno con un thread). Ogni core ha una cache di livello 2 dedicata da 256k e tutti i core del processore condividono una singola cache di livello 3 da 4 MB. Supporta anche Turbo Boost 2.0 (fino a 3,2 GHz), che “aumenta automaticamente la velocità del processore in base al carico di lavoro” (quindi se un’applicazione utilizza solo uno dei quattro core, aumenterà automaticamente la velocità del core in uso e spegnere i core inutilizzati). Vedi anche: Quanto sono veloci i modelli di iMac in alluminio “fine 2013” rispetto agli altri? Quanto più velocemente vengono sostituiti i modelli “Fine 2013” rispetto ai modelli “Fine 2012”? |
Turbo Boost: | 3,2 GHz | personalizzato Velocità: | N / A |
Upgrade del processore: | Saldato * | FPU: | Integrato |
Sistemavelocità del bus: | OPI * | Cache Velocità bus: | 2.7 GHz (Built-in) |
ROM / Firmware Tipo: | EFI | EFI Architettura: | 64-Bit |
L1 cache : | 32k / 32k | L2 / L3 Cache: | 256k (x4), 4 MB di |
RAM Tipo: | PC3-12800 DDR3 * | Min. Velocità RAM: | 1600 MHz |
Dettagli: | * Per impostazione predefinita, questo sistema dispone di 8 GB di SDRAM DDR3 a 1600 MHz. Apple non ha intenzione di aggiornare la RAM in questo sistema. Tuttavia, come riportato per la prima volta dallo sponsor del sito OWC, questo sistema dispone di due slot SO-DIMM (204 pin). Sfortunatamente, per accedere a questi slot è necessario staccare il display incollato al case e rimuovere la scheda logica. Vedi anche: Come si aggiorna la RAM nei modelli di iMac Tapered Edge in alluminio “Fine 2013”? È anche possibile? Che tipo di RAM usano? Quanta RAM supporta effettivamente ciascun modello? |
RAM standard: | 8 GB | RAM massima: | 16 GB * |
Dettagli: | * 8 GB di RAM sono standard e possono essere aggiornati al momento dell’acquisto a 16 GB per ulteriori US $ 200. Sebbene Apple non abbia intenzione di aggiornare la RAM dopo l’acquisto, e farlo è difficile, è possibile. |
RAM della scheda madre: | Nessuno | Slot RAM: | 2 * |
Scheda video: | Iris Pro 5200 | VRAM Tipo: | integrato |
Dettagli: | questo modello ha un processore grafico Intel Iris Pro 5200 che condivide la memoria con il sistema. Quali iMac “Tapered Edge” hanno processori video con memoria dedicata? Quali hanno la memoria integrata? |
VRAM standard: | 1,5 GB * | VRAM massimo: | 1,5 GB * |
Display integrato: | 21,5 “16: 9 Widescreen | Risoluzione nativa: | 1920×1080 |
Dettagli: | Questo modello ha un display a matrice attiva TFT widescreen 16: 9 retroilluminato a LED da 21,5″ con tecnologia IPS e una risoluzione nativa di 1920×1080. Apple riferisce inoltre che “il vetro di copertura è completamente laminato sull’LCD e viene applicato un rivestimento antiriflesso”. L’azienda non segnala l’angolo di visione o il rapporto di contrasto. Nel Regno Unito, lo sponsor del sito ALB Repair offre riparazione della scheda logica a livello di componente, riparazione del display e altri servizi di riparazione per questo iMac. Nessuna correzione, nessun costo! In Spagna, lo sponsor del sito iRepairs fornisce servizi di riparazione e recupero dati a prezzi accessibili. I servizi di riparazione di persona e per posta includono il display, la scheda grafica, la scheda madre, l’alimentatore e altro per questo iMac. A Singapore, lo sponsor del sito Esmond Service Center fornisce riparazioni molto apprezzate per il display, la scheda grafica, la scheda madre, l’alimentatore e altro, il tutto con un preventivo gratuito e una rapida consegna per questo iMac. |
Supporto 2 ° display: | doppio / mirroring * | 2 ° max. Risoluzione: | 2560×1600 (x2) |
Dettagli: | * Questo modello può supportare contemporaneamente due display esterni fino a 2560×1600 tramite Thunderbolt. |
Archiviazione standard: | 1 TB HDD | Std. Velocità di archiviazione: | 5400 RPM |
Dettagli: | Al momento dell’acquisto, Apple ha offerto un “Fusion Drive” da 1 TB (che combina un SSD da 128 GB e un disco rigido da 1 TB) |
Dimensioni di archiviazione: | 2,5 “(9,5 mm) / Proprietario * | Interfaccia di archiviazione: | Serial ATA (6 Gb / s) / PCIe * |
Standard ottico: | Nessuno * | Disco standard: | Nessuno |
Modem standard: | Nessuno | Ethernet standard: | 10/100 / 1000Base-T |
Dettagli : | N / A |
Standard AirPort: | 802.11ac * | Standard Bluetooth: | 4.0 |
Porte USB: | 4 (3.0) | Porte Firewire: | Nessuno |
Slot di espansione: | SDXC Alloggiamenti discheda SD | espansione per: | Nessuno |
Dettagli: |
Incl. tastiera: | tastiera wireless Apple | Incl. ingresso: | Magic Mouse / trackpad |
Tipo di custodia: | All-in-One | Fattore di forma: | iMac 21,5 “Fine 2012 |
mela d’ordine: | ME086LL / A | di apple Sottofamiglia: | fine del 2013 |
apple Modello No : | A1418 (EMC 2638) | ID modello: | iMac14,1 |
Dettagli: | Si prega di notare che questi identificatori si riferiscono a più di un modello. Vedi anche: Tutti i Mac con il numero diA1418 modello, il 2638 numero EMCe l’ iMac14,1 identificatore di modello. Per ulteriori informazioni su questi identificatori potete contattarmi. |
Tipo di batteria: | N / A | Durata della batteria: | N / A |
MacOS preinstallato: | X 10.8.4 (12E4022) | Massimo MacOS: | X 10.15.x * |
Minimo Windows: | 7 (64 bit) * | Massimo Windows: | 10 (64 bit ) * |
Supporto per MacOS 9: | Nessuno | Supporto per Windows: | Avvio /virtualizzazione |
Dimensioni: | 17,7 x 20,8 x 6,9 | medio Peso: | 12,5 libbre. (5,68 kg) |
Prezzo originale (USA): | US $ 1299 | Est. Vendita al dettaglio attuale: | US $ 550-US $ 700 |
Dettagli: | foto copyright: Apple Computer. |
Porte
Video (monitor): | Floppy (esterno): |
Dettagli: | Questo modello è dotato di due porte Thunderbolt. Thunderbolt è retrocompatibile con i display dotati di Mini DisplayPort e con adattatori compatibili con Mini DisplayPort (DVI, VGA, dual-link DVI e HDMI). Può anche supportare altre periferiche che utilizzano lo standard Thunderbolt, che fornisce una larghezza di banda teorica massima di 10 Gbps in entrambe le direzioni. |
ADB: | SCSI: |
Dettagli: | N / A |
Seriale (Standard): | Seriale (Geoport): |
Dettagli: | N / A |
USB: | Firewire: |
Dettagli: | Quattro porte USB 3.0. Nessuna porta Firewire. |
Modem: | Ethernet: |
Dettagli: | nessun modem interno. Gigabit Ethernet, 802.11ac Wi-Fi (802.11a / b / g / n retrocompatibile) e standard Bluetooth 4.0. |
S-Video Ingresso: | S-Video Output: |
Dettagli: | N / A |
microfono: | Suono In: |
Dettagli: | Single “per cuffie uscita audio ottica / digitale (minijack).” |
Uscita audio: | Cuffia: |
Dettagli: la | singola “cuffia / uscita audio digitale ottica (minijack)” supporta anche le cuffie Apple iPhone con microfono. |
Sicurezza (Blocco): | Joystick (PC): |
Dettagli: | N / A |
Alimentazione: | Alimentatore: |
Dettagli: | 100 V-240 V (da 50 Hz a 60 Hz, monofase), Apple non specifica la potenza massima. |